Loyers étudiants à Louvain-La-Neuve en 2026
Voici les loyers par personne pratiqués à Louvain-La-Neuve selon le type de logement : d'abord le loyer hors charges, puis le loyer charges comprises. Le trait foncé indique le loyer médian, la zone colorée la fourchette dans laquelle se situe la moitié des logements, le trait fin la fourchette large.
Loyer hors charges
Loyer charges comprises
| Type de logement | Fourchette large (bas) | Bas de fourchette | Loyer médian | Haut de fourchette | Fourchette large (haut) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kot | 311 € | 360 € | 400 € | 450 € | 475 € |
| Kot chez l'habitant | 340 € | 400 € | 425 € | 460 € | 518 € |
| Studio | 400 € | 480 € | 545 € | 620 € | 721 € |
| Colocation | 390 € | 423 € | 495 € | 650 € | 700 € |
| Appartement | 349 € | 425 € | 500 € | 599 € | 750 € |
| Type de logement | Fourchette large (bas) | Bas de fourchette | Loyer médian | Haut de fourchette | Fourchette large (haut) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kot | 400 € | 450 € | 490 € | 510 € | 550 € |
| Kot chez l'habitant | 400 € | 450 € | 490 € | 542 € | 600 € |
| Studio | 405 € | 550 € | 600 € | 715 € | 800 € |
| Colocation | 460 € | 500 € | 588 € | 735 € | 800 € |
| Appartement | 403 € | 500 € | 590 € | 715 € | 925 € |
Statistiques calculées sur 572 annonces publiées sur Kot à Louvain au cours des 12 derniers mois.
* Loyer hors charges et charges par personne, calculés sur les annonces qui les détaillent séparément.
** Loyers par personne, charges comprises.
La moitié des logements se situe entre le bas et le haut de la fourchette : un quart est moins cher, un quart est plus cher. La fourchette large couvre 8 logements sur 10 : un sur dix est moins cher, un sur dix est plus cher.