Loyers étudiants à Louvain-La-Neuve en 2026
À Louvain-La-Neuve, le loyer médian hors charges d'un logement étudiant est de 450 € par personne. La moitié des logements se situent entre 395 € et 525 €, et 80% entre 340 € et 650 €.
Charges comprises, le loyer médian est de 500 € par personne. La moitié des logements se situent entre 460 € et 600 €, et 80% entre 400 € et 740 €.
Loyer hors charges
Loyer charges comprises
| Type de logement | Fourchette large (bas) | Bas de fourchette | Loyer médian | Haut de fourchette | Fourchette large (haut) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kot | 310 € | 360 € | 400 € | 450 € | 475 € |
| Kot chez l'habitant | 340 € | 400 € | 425 € | 460 € | 520 € |
| Studio | 400 € | 480 € | 550 € | 620 € | 720 € |
| Colocation | 390 € | 425 € | 495 € | 650 € | 700 € |
| Appartement | 350 € | 425 € | 500 € | 600 € | 750 € |
| Type de logement | Fourchette large (bas) | Bas de fourchette | Loyer médian | Haut de fourchette | Fourchette large (haut) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kot | 400 € | 450 € | 490 € | 510 € | 550 € |
| Kot chez l'habitant | 400 € | 450 € | 490 € | 545 € | 600 € |
| Studio | 410 € | 550 € | 605 € | 720 € | 800 € |
| Colocation | 460 € | 500 € | 595 € | 745 € | 800 € |
| Appartement | 405 € | 500 € | 590 € | 715 € | 925 € |
Statistiques calculées sur 574 annonces publiées sur Kot à Louvain au cours des 12 derniers mois.
* Loyer hors charges et charges par personne, calculés sur les annonces qui les détaillent séparément.
** Loyers par personne, charges comprises.
La moitié des logements se situe entre le bas et le haut de la fourchette : un quart est moins cher, un quart est plus cher. La fourchette large couvre 80% des logements : 10% sont moins chers, 10% sont plus chers.