La résidence-services Ladeuze-Lovano Campus compte plus de 400 lits pour étudiants (chambres en communautaires et studios privatifs single/double) et jouit d’une localisation centrale et idéale à quelques mètres de la Grand Place de Louvain-la-Neuve, du centre-ville piéton et de la majorité des facultés et écoles supérieures du campus.
Elle met également à disposition des occupants une série d’espaces communs (salle de jeux/loisirs, coin TV, espace fitness, terrasse, salle d’étude, sauna, buanderies, parking voitures, local vélos, …).
Une résidence axée sur le confort, la convivialité, la sécurité et la durabilité !
Type | Capacité | Superficie | Loyer | Charges* | Mobilier | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Chambres | 11-15 m² | 369 € | 156 € | 289 €/an | 525 € | |
Mini-flats | 15 m² | 401 € | 158 € | 289 €/an | 559 € | |
Studios Single | 22-26 m² | 454 € | 186 € | 640 € | ||
Studios Double/Twin | () | 22-40 m² | 531 € | 244 € | 775 € | |
Studios Mezzanine | () | 22+8 m² | 489 € | 210 € | 699 € | |
Appartements / Duplex | 60-80 m² | 653 € | 407 € | 1.060 € |
Type | Capacité | Superficie | Loyer | Charges* | Mobilier | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Chambres | 11-14 m² | 368 € | 147 € | 295 €/an | 515 € | |
Minilofts | () | 41-46 m² | 700 € | 265 € | 965 € |
Location parking : 65 €
* frais gérance, communs + entretien, conciergerie, service technique,
assurance, Wifi dans les espaces communs
- Provisions énergie : eau, gaz et électricité (décompte en fin d'année)
- Mobilier (sauf si location annuelle)
Internet | se renseigner à l'agence |
Taxe communale | 200 €/pers/an |
Garantie locative | de 300 à 750 € |
Etat des lieux entrée/sortie | de 92 à 145 € |
Pas de commission. Pas de frais de réservation.
100% gratuit pour tous les étudiants (stagiaires, erasmus, ...) et jeunes actifs.